
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM - 222 | 6683 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GM - 221 | 1737 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM - 220 | 6577 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM - 219 | 3315 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM - 218 | 7735 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM - 217 | 6276 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM - 216 | 4956 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM - 215 | 9166 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | GM - 214 | 1740 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GM - 213 | 6415 |
